|
| XXIII. ročník Plaveckého
pětiboje Memoriál Rudolfa Jašky - 12.-13.března 2011, Brno, CZ |
|||||
| ŽENY / WOMEN | MUŽI / MEN | ||||
| CP ženy/total women | CP muži/total men | ||||
| 50m prsa ženy/brst women | 50m prsa muži/brst men | ||||
| 50m motýl ženy/fly women | 50m motýl muži/fly men | ||||
| 50m vol.způsob ženy/free women | 50m vol.způsob muži/free men | ||||
| 50m znak ženy/back women | 50m znak muži/back men | ||||
| 100m PZ ženy/IM women | 100m PZ muži/IM men | ||||
| Zbytek disciplín/others | |||||
| Pět nejlepších výkonů v celém pětiboji - muži a ženy klasifikováni společně - podle tabulek CZ-Masters : | |||||
| 1. | Raber | Wolfgang | 1966 | DW | 472,09 |
| 2. | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 471,29 |
| 3. | Šťastná | Marcela | 1937 | Boh | 467,90 |
| 4. | Tomeček | Pavel | 1978 | KomBr | 462,98 |
| 5. | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 455,60 |
|
Cenu Rudolfa Jašky za nejhodnotnější výkon v jednotlivé disciplině získal Šmerda Rudolf z PVK Brno. Zaplaval 50 m motýlek v čase 00:32:20 a získal bodové hodnocení 98,71 bodů! Gratulujeme. |